江蘇玉柴發電機組有限公司生產燃氣發電機組。燃氣發電機組是一種以液化氣、天然氣等可燃氣體為燃燒物,代替汽油、柴油作為發動機動力的新型、高效的新能源發電機。燃氣發電機具有輸出功率范圍廣,啟動和運行可靠高、發電質量好、重量輕、體積小、維護簡單、低頻噪聲小等優點,一般它們具有以下四個優點:
一、發電質量好
由于發電機工作時只有旋轉運動,電調反應速度快,工作特別平穩,發電機輸出電壓和頻率的精度高,波動小,在突加空減50%和75%負載時,機組集腋成裘駝行非常穩定。優于柴油發電機組的電氣性能指標。
二、啟動性能好,啟動成功率高
從冷態啟動成功后到滿負載的時間僅為30秒鐘,而國際規定柴油發電機啟動成功后3分鐘帶負載。燃氣輪發電機組可以任何環境溫度和氣候下保證啟動的成功率。
三、噪聲低振動小
由于燃汽輪機處于高速旋轉狀態,它的振動非常小,而且低頻噪聲優于柴油發電機組。
四、采用的可燃性氣體是清潔、廉價的能源
諸如:瓦斯氣,秸稈氣,沼氣等,以它們為燃料的發電機組不僅運行可靠,成本低,而且能變廢為寶,不會產生污染。
燃氣發電機組主要參數:
燃氣發電機組:
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量(L) | 機油容量L | 機組尺寸L*W*H(mm) | 機組重量Kg | |
KW | KVA | |||||||||
YCRQ-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 朝柴CY4102 | 4 | 102*118 | 3.856 | 7 | 2000*750*1300 | 760 |
YCRQ-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 華豐HF6105Q | 6 | 105*115 | 3.6 | 15 | 2000*750*1300 | 850 |
YCRQ-80GF | 80 | 100 | 144 | 華豐HF6105ZQ | 6 | 105*115 | 3.6 | 15 | 2200*850*1500 | 1060 |
YCRQ-100GF | 100 | 125 | 180 | 濰柴斯太爾P10 | 6 | 126*155 | 11.6 | 15 | 2350*900*1650 | 1400 |
YCRQ-120GF | 120 | 150 | 216 | 濰柴斯太爾P10 | 6 | 126*155 | 11.6 | 15 | 2400*900*1450 | 1700 |
YCRQ-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 濰柴斯太爾P10 | 6 | 126*155 | 11.6 | 15 | 2700*1000*1600 | 2000 |
YCRQ-220GF | 220 | 275 | 360 | 濰柴斯太爾P12 | 6 | 126*155 | 11.6 | 15 | 3300*980*1900 | 2500 |
YCRQ-100GF | 100 | 125 | 180 | 上柴SC9DT210D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 24 | 2600*900*1600 | 2200 |
YCRQ-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 上柴SC13GT260D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 34.4 | 2800*1500*2100 | 2500 |
康明斯燃氣發電機組
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量(L) | 潤滑油容量(L) | 機組尺寸L*W*H(mm) | 機組重量Kg | |
KW | KVA | |||||||||
YCRQ-30 | 30 | 37.5 | 54 | 4B | 4L | 102*120 | 3.9 | 11 | 2000*750*1300 | 760 |
YCRQ-40 | 40 | 50 | 72 | 4B | 4L | 102*120 | 3.9 | 11 | 2000*750*1300 | 760 |
YCRQ-50 | 50 | 62.5 | 90 | 6B | 6L | 102*120 | 3.9 | 11 | 2000*750*1300 | 850 |
YCRQ-60 | 60 | 75 | 108 | 6BT | 6L | 102*120 | 5.9 | 17 | 2200*850*1500 | 1040 |
YCRQ-80 | 80 | 100 | 144 | 6BT | 6L | 102*120 | 5.9 | 17 | 2200*850*1500 | 1060 |
YCRQ-90 | 90 | 112.5 | 162 | 6BT | 6L | 102*120 | 5.9 | 17 | 2300*850*1500 | 1200 |
YCRQ-100 | 100 | 120 | 180 | 6CT | 6L | 114*135 | 8.3 | 17 | 2350*900*1650 | 1400 |
YCRQ-120 | 120 | 150 | 216 | 6CT | 6L | 114*135 | 8.3 | 24 | 2400*900*1450 | 1700 |
YCRQ-130 | 130 | 162.5 | 234 | 6CT | 6L | 114*135 | 8.3 | 24 | 2500*960*1550 | 1900 |
YCRQ-150 | 150 | 187.5 | 270 | 6LT | 6L | 114*135 | 8.9 | 36 | 2700*1000*1600 | 2000 |
YCRQ-160 | 160 | 200 | 288 | 6LT | 6L | 125*147 | 11 | 40 | 2850*1060*1760 | 2320 |
YCRQ-180 | 180 | 225 | 324 | 6LT8.9 | 6L | 125*147 | 14 | 38 | 3000*1060*1900 | 2450 |
YCRQ-200 | 200 | 312.5 | 360 | NT855 | 6L | 125*147 | 14 | 38 | 3300*980*1900 | 2500 |
YCRQ-220 | 220 | 275 | 396 | NT855 | 6L | 125*147 | 11 | 40 | 3000*980*1600 | 2450 |
YCRQ-250 | 250 | 312.5 | 450 | NT855 | 6L | 140*152 | 14 | 38 | 3300*980*1760 | 2500 |
YCRQ-280 | 280 | 350 | 504 | NT855 | 6L | 140*152 | 14 | 38 | 3300*980*1760 | 2600 |
YCRQ-300 | 300 | 375 | 540 | KT19 | 6L | 140*152 | 14 | 38 | 3300*980*1760 | 3050 |
YCRQ-350 | 350 | 437.5 | 631 | KT19 | 6L | 140*152 | 14 | 38 | 3300*1100*1850 | 3180 |
YCRQ-400 | 400 | 500 | 721 | KT19 | 6L | 159*159 | 18.9 | 50 | 3500*1300*1970 | 3500 |
YCRQ-440 | 440 | 550 | 792 | KT19 | 6L | 159*159 | 18.9 | 50 | 3500*1300*1970 | 3700 |
YCRQ-500 | 500 | 625 | 902 | KT38 | 6L | 159*159 | 18.9 | 50 | 4000*1500*2000 | 4400 |
YCRQ-600 | 600 | 750 | 1082 | KT38 | 12V | 159*159 | 37.8 | 135 | 4400*1900*2450 | 7500 |
YCRQ-700 | 700 | 875 | 1262 | KT38 | 12V | 159*159 | 37.8 | 135 | 4500*1900*2450 | 7600 |
YCRQ-750 | 750 | 937.5 | 1350 | KT38 | 12V | 159*159 | 37.8 | 135 | 4500*1900*2450 | 7850 |
YCRQ-800 | 800 | 1000 | 1440 | KT50 | 12V | 159*159 | 37.8 | 135 | 4500*1900*2450 | 7850 |
YCRQ-980 | 980 | 1225 | 1764 | KT50 | 12V | 159*159 | 37.8 | 135 | 4500*1900*2450 | 7850 |
YCRQ-1100 | 1100 | 1375 | 1984 | KT50 | 16V | 159*159 | 50.3 | 177 | 5300*2200*2600 | 10300 |
1.以上機組可采用天燃氣、石油伴生氣,沼氣,秸稈氣,煤氣等氣體作為燃料。
2.標準1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數0.8,三相四線制。60HZ和其他轉速發電機組可根據客戶要求定制。
3.發電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲、廣州英格等知名品牌。
4.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。