<rp id="tercb"></rp>
    1. <cite id="tercb"></cite>
          <source id="tercb"></source>
        1. <cite id="tercb"></cite>
          <ruby id="tercb"></ruby>
        2. 您好,歡迎訪問江蘇玉柴發電機組有限公司網站!
        3. 182-6257-8053

          當前位置:
          首頁>產品展示
          產品展示
          康明斯系列柴油發電機組

          康明斯系列柴油發電機組

          返回

          動力品牌:康明斯
          標準配置:
          可選配置:
          聯系我們

          江蘇玉柴發電機組有限公司

          聯系方式:18262578053

          郵箱:664596994@qq.com

          地址:江蘇省揚州江都市吳橋鎮鎮東 

              康明斯系列柴油發電機組是采用中美合資B、N、K系列發動機為引擎,其可靠性、經濟性一直以來贏得部隊、工程、工礦企業的信賴。康明斯公司創建于1919年2月,總部設在美國印第安納州哥倫布市,康明斯在全球190多個國家和地區,500多家分銷機構,服務網點遍布世界各地,為客戶提供了可以信賴的服務保障。作為中國發動機行業大的外國投資者,康明斯在中國擁有重慶康明斯發動機有限公司(生產B、C、L系列)和東風康明斯發動機有限公司(生產M、N、K系列)等制造企業。

              如果需要發電機、發電機組、康明斯發電機、康明斯柴油發電機組,請與我們江蘇玉柴發電機組有限公司聯系。

               

          康明斯柴油發電機組技術參數:

           

          機組型號 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑*行程(mm) 排氣量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg
          KW KVA
          東風康明斯柴油發電機組
          YCK-15GF 15 18.75 27 4B3.9-G2 4 102*120 3.9 208 1650*720*1200 700
          YCK-20GF 20 25 36 4B3.9-G2 4 102*120 3.9 208 1650*720*1200 700
          YCK-24GF 24 30 43.2 4BT3.9-G2 4 102*120 3.9 208 1700*720*1200 710
          YCK-30GF 30 37.5 54 4BT3.9-G2 4 102*120 3.9 208 1700*720*1200 800
          YCK-40GF 40 50 72 4BTA3.9-G2 4 102*120 3.9 210 1800*750*1200 920
          YCK-50GF 50 62.5 90 4BTA3.9-G2 4 102*120 3.9 210 1800*750*1200 950
          YCK-64GF 64 80 115.2 4BTA3.9-G11 4 102*120 3.9 210 1850*800*1300 1000
          YCK-80GF 80 100 144 6BT5.9-G2 6 102*120 5.9 210 2250*800*1300 1250
          YCK-100GF 100 125 180 6BTA5.9-G2 6 102*120 5.9 207 2300*800*1300 1300
          YCK-120GF 120 150 216 6BTAA5.9-G2 6 102*120 5.9 207 2300*830*1300 1350
          YCK-150GF 150 187.5 270 6CTA8.3-G2 6 114*135 8.3 207 2400*970*1500 1600
          YCK-180GF 180 225 324 6CTAA8.3-G2 6 114*135 8.3 207 2400*970*1500 1700
          YCK-200GF 200 250 360 6LTAA8.9-G2 6 114*145 8.9 207 2600*970*1500 2000
          YCK-220GF 220 275 396 6LTAA8.9-G3 6 114*145 8.9 203 2600*970*1500 2000
          YCK-320GF 320 400 576 6ZTAA13-G3 6 114*145 13 202 2900*1200*1750 3000
          YCK-400GF 400 500 720 6ZTAA13-G4 6 114*145 13 202 2900*1200*1750 3000
          YCK-400GF 400 500 720 QSZ13-G2 6 130*163 13 201 3100*1250*1800 3100
          YCK-450GF 450 562.5 810 QSZ13-G3 6 130*163 13 201 3100*1250*1800 3100
          重慶康明斯柴油發電機組
          YCK-200GF 200 250 360 NT855-GA 6 140*152 14 206 3000*1050*1750 2600
          YCK-200GF 200 250 360 MTA11-G2 6 140*152 14 206 3000*1050*1750 2700
          YCK-250GF 250 312.5 450 NTA855-G1A 6 140*152 14 207 3100*1050*1750 2900
          YCK-280GF 280 350 504 MTAA11-G3 6 125*147 11 210 3100*1050*1750 2900
          YCK-280GF 280 350 504 NTA855-G1B 6 140*152 14 206 3100*1050*1750 2950
          YCK-300GF 300 375 540 NTA855-G2A 6 140*152 14 206 3200*1050*1750 3000
          YCK-350GF 350 437.5 630 NTAA855-G7A 6 140*152 14 205 3300*1250*1850 3200
          YCK-400GF 400 500 720 KTA19-G3A 6 159*159 19 206 3300*1400*1970 3700
          YCK-450GF 450 562.5 810 KTA19-G4 6 159*159 19 206 3300*1400*1970 3900
          YCK-500GF 500 625 900 KTA19-G8 6 159*159 19 206 3500*1500*2000 4200
          YCK-550GF 550 687.5 990 KTAA19-G6A 6 159*159 19 206 3600*1500*2000 4800
          YCK-600GF 600 750 1080 KT38-GA 12 159*159 38 206 4300*1700*2350 7000
          YCK-650GF 650 812.5 1170 KTA38-G2 12 159*159 38 206 4300*1700*2350 7500
          YCK-700GF 700 875 1260 KTA38-G2B 12 159*159 38 206 4400*1750*2350 8000
          YCK-800GF 800 1000 1440 KTA38-G2A 12 159*159 38 206 4500*1750*2350 8200
          YCK-900GF 900 1125 1620 KTA38-G5 12 159*159 38 208 4500*1800*2350 8800
          YCK-1000GF 1000 1250 1800 KTA38-G9 12 159*159 38 208 4500*1800*2350 9200
          YCK-1100GF 1100 1375 1980 KTA50-G3 16 159*159 50 205 5300*2080*2500 10000
          YCK-1200GF 1200 1500 2160 KTA50-G8 16 159*159 50 205 5700*2280*2500 10500
          YCK-1440GF 1440 1800 2592 QSK50G7 16 159*190 60 205 5700*2280*2500 12500
          YCK-1680GF 1680 2100 3024 QSK60G3 16 159*190 60 205 5700*2280*2500 13000
          YCK-1760GF 1760 2200 3168 QSK60G4 16 159*190 60 205 5800*2300*2600 13500
          YCK-1840GF 1840 2300 3312 QSK60G13 16 159*190 60 205 5800*2300*2600 13500

           

               1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400V/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。

              2.發電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、江蘇玉柴等知名品牌。

              3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。

        4. 上一篇:
        5. 下一篇:沃爾沃系列柴油發電機組
        6. 百度網易

          COPYRIGHT 江蘇玉柴發電機組有限公司 備案號:蘇ICP備13034555號-6

          日韩欧美黄色激情片